lunlundi | marmardi | mermercredi | jeujeudi | venvendredi | samsamedi | dimdimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
30septembre 30, 2019 | 1octobre 1, 2019 | 2octobre 2, 2019 | 3octobre 3, 2019 | 4octobre 4, 2019 | 5octobre 5, 2019 | 6octobre 6, 2019 |
7octobre 7, 2019 | 8octobre 8, 2019 | 9octobre 9, 2019 | 10octobre 10, 2019 | 11octobre 11, 2019 | 12octobre 12, 2019 | 13octobre 13, 2019 |
14octobre 14, 2019 | 15octobre 15, 2019 | 16octobre 16, 2019 | 17octobre 17, 2019 | 18octobre 18, 2019 | 19octobre 19, 2019 | 20octobre 20, 2019 |
21octobre 21, 2019 | 22octobre 22, 2019 | 23octobre 23, 2019 | 24octobre 24, 2019 | 25octobre 25, 2019 | 26octobre 26, 2019 | 27octobre 27, 2019 |
28octobre 28, 2019 | 29octobre 29, 2019 | 30octobre 30, 2019 | 31octobre 31, 2019 | 1novembre 1, 2019 | 2novembre 2, 2019 | 3novembre 3, 2019 |
Dates des sorties
- le niveau demandé sera spécifié par l’encadrant lors de la présentation de la sortie.
- Il y aura des formations pour l'autonomie pendant l'année, à voir avec Gil et le responsable
- Tout responsable de sortie est habilité à refuser un adhérent s’il juge qu’il (elle) n’a pas le niveau requis
Dates des compétitions
Comptes rendu des compétions
Consulter les comptes rendus des compétitions
et les résultats bloc 12/2016
http://saintchamescalade.fr/wp-content/uploads/2016/12/resultats_bloc_cdl_2017_pdf.pdf