lunlundi | marmardi | mermercredi | jeujeudi | venvendredi | samsamedi | dimdimanche |
---|---|---|---|---|---|---|
25novembre 25, 2019 | 26novembre 26, 2019 | 27novembre 27, 2019 | 28novembre 28, 2019 | 29novembre 29, 2019 | 30novembre 30, 2019 | 1décembre 1, 2019 |
2décembre 2, 2019 | 3décembre 3, 2019 | 4décembre 4, 2019 | 5décembre 5, 2019 | 6décembre 6, 2019 | 7décembre 7, 2019 | 8décembre 8, 2019 |
9décembre 9, 2019 | 10décembre 10, 2019 | 11décembre 11, 2019 | 12décembre 12, 2019 | 13décembre 13, 2019 | 14décembre 14, 2019 | 15décembre 15, 2019 |
16décembre 16, 2019 | 17décembre 17, 2019 | 18décembre 18, 2019 | 19décembre 19, 2019 | 20décembre 20, 2019 | 21décembre 21, 2019 | 22décembre 22, 2019 |
23décembre 23, 2019 | 24décembre 24, 2019 | 25décembre 25, 2019 | 26décembre 26, 2019 | 27décembre 27, 2019 | 28décembre 28, 2019 | 29décembre 29, 2019 |
30décembre 30, 2019 | 31décembre 31, 2019 | 1janvier 1, 2020 | 2janvier 2, 2020 | 3janvier 3, 2020 | 4janvier 4, 2020 | 5janvier 5, 2020 |
Dates des sorties
- le niveau demandé sera spécifié par l’encadrant lors de la présentation de la sortie.
- Il y aura des formations pour l'autonomie pendant l'année, à voir avec Gil et le responsable
- Tout responsable de sortie est habilité à refuser un adhérent s’il juge qu’il (elle) n’a pas le niveau requis
Dates des compétitions
Comptes rendu des compétions
Consulter les comptes rendus des compétitions
et les résultats bloc 12/2016
http://saintchamescalade.fr/wp-content/uploads/2016/12/resultats_bloc_cdl_2017_pdf.pdf